2016年8月22日
このたび『第12回 国際物流総合展2016』に日立グループと共同出展することとなりましたのでご案内申し上げます。
本展示会では、「チームで解決!トータルで考えれば答えは見つかる」をコンセプトに、最適なサプライチェーン構築をご支援するロジスティクスソリューションを、最先端技術のデモンストレーションやサービス事例のご紹介、セミナーなどにて幅広くご提案させていただきます。
ご多忙のことと存じますが、是非ともご来場賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
日時 | 2016年9月13日(火)から9月16日(金)10時00分から17時00分 |
---|---|
場所 | 東京ビックサイト 東1ホール(ブースNo.1-709) |
入場料 | 入場登録料1,000円(税込)※招待券持参または、国際物流総合展Webサイトから事前登録で無料。 または、弊社お問い合わせまでご連絡ください。 |
主催 | 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会、一般社団法人日本能率協会 他 |
スマートロジスティクスのテクノロジー
・ピッキングロボット:実機のデモンストレーションにてご紹介します。日立物流グループの日立物流ソフトウェア(株)によるセミナーを開催いたします。
日時 | 2016年9月15日(木)12時20分から12時50分 |
---|---|
場所 | セミナーB会場(5・6ホール側) |
参加方法 | 当日先着100名様(予定) |
テーマ | 「一歩先行く、物流KPI。物流コンサルが語る『現場改善に効くデータ取得と活用術』」 |
講演者 | 日立物流ソフトウェア(株) システム事業統括本部 ビジネスシステム本部 シニアコンサルタント 小林道明 |
備考 | 日立物流ソフトウェア(株)Webサイト |
㈱日立物流 営業統括本部 業務部
E-mail: hb-680@hitachi-transportsystem.com